Specifications
| OVERVIEWS | |
| MODEL NUMBER AND NAME | MT-2 |
| TOP DESIGNED SPEED | 21 mph / 35km/h |
| MAX MILEAGE | 31mi / 50km |
| MAX LOAD | 180 lbs |
| RECOMMENDED USER AGE | Age 8+ |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | 40cc, 4-stroke,single cylinder, air cooler, pull start |
| DISPLACEMENT | 40cc |
| FUEL GRADE | 91# |
| COOLING TYPE | Air Cooled |
| TRANSMISSION | |
| TRANSMISSION TYPE | Automatic |
| NUMBER OF SPEEDS | No gear |
| DRIVE MODE | Chain |
| BRAKE & SUSPENSIONS | |
| BRAKE OPERATION MODE-FRONT | disk |
| BRAKE OPERATION MODE-REAR | disk |
| SHOCK ABSORBER-FRONT | built-in hydraulic spring |
| SHOCK ABSORBER-REAR | spring |
| TYRE TYPE-FRONT | 12 1/2×2.75 |
| TYRE TYPE-REAR | 12 1/2×2.75 |
| DIMENSIONS | |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.48 gal / 1.8 L |
| BIKE SIZE - LENGTH | 44.5 in / 113cm |
| BIKE SIZE - WIDTH | 22.4 in / 57cm |
| BIKE SIZE - HEIGHT | 30.7 in / 78cm |
| PACKING SIZE - LENGTH | 43.2 in / 107.5cm |
| PACKING SIZE - WIDTH | 12.2 in / 31cm |
| PACKING SIZE - HEIGHT | 23.6 in / 60cm |
| DRY WEIGHT | 46 lbs / 20.91 kg |
| SHIPPING WEIGHT | 62 lbs / 28.18 kg |
V1.020230512